
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能防火尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 90G55 日本旭化成 GF玻纖增強55% 高強度 PA66聚酰胺尼龍樹脂:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.64 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.64 | g/cm³ | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 0.50 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.20 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 18600 | MPa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 221 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 232 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.0 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 15700 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 15400 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 348 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 394 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 13 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179 | 82 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 110 | J/m | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 95 | |
| R計秤 | ASTMD785 | 120 | |||
| M計秤 | ISO2039-2 | 95 | |||
| R計秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 240 | °C | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 225 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 225 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 比熱 | 1930 | J/kg/°C | |||
| 導熱系數 | 0.30 | W/m/K | |||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |||
| 介電強度 | ASTMD149 | 28 | kV/mm | ||
| IEC60243-1 | 28 | kV/mm | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 450 | V | ||
關于PA66 90G55 日本旭化成 GF玻纖增強55% 高強度 PA66聚酰胺尼龍樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!