銷(xiāo)售電話(huà):18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高剛性尼龍

PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 德國(guó)巴斯夫PA6 8203CHS 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) 原材料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料

PA6原料 德國(guó)朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無(wú)鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車(chē)部件用尼龍料

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3004G-15 無(wú)鹵阻燃 15纖增強(qiáng) 絕緣電氣零件 線(xiàn)芯應(yīng)用

美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G30HSLR 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹(shù)脂:

| Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
| Density密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Filler Content填充含量 | 30 % | 30 % | DAM |
| Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
| Tensile Strength拉伸強(qiáng)度 at Break斷裂拉伸強(qiáng)度 | 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 187 MPa @Temperature 23.0 °C | 27100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break斷裂伸長(zhǎng)率 | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Modulus拉伸模量 | 7.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1020 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 9.90 GPa @Temperature 23.0 °C | 1440 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
| 12.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
| 8.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
關(guān)于PA66 70G30HSLR 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹(shù)脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!