銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能超韌尼龍

德國(guó)巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動(dòng)性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

美國(guó)杜邦PA66 101f 高強(qiáng)度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動(dòng)皮帶 軸套 應(yīng)用

PA66 FR50 美國(guó)杜邦 阻燃 防火 高強(qiáng)度 剛性好 儲(chǔ)油容器 繩索料

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級(jí) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 MT409AHS 美國(guó)杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國(guó)杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 R513H NT 首諾奧升德 聚酰胺尼龍66 GF加纖13% 耐高溫PA66:


| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 6200 | 3900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 115 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 5200 | 3150 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 165 | 106 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 6.0 | 5.3 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 6.0 | 7.5 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 31 | 37 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 38 | 42 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 5.4 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 5.1 | 8.5 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 R513H NT 首諾奧升德 聚酰胺尼龍66 GF加纖13% 耐高溫PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!