
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.93 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 2 | 0.13 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.39 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C 5 | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長率 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 6 | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲強度 | ||||
| 23°C | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 應變, 23°C | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 7 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |

關于AKV35H1.0纖維級尼龍66德國朗盛注塑級增強熱穩定PA66塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!