
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能鐳雕尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕性 (23℃.24hr) | 1.2 | % | ISO62 |
| 比重 | 1.14 | g/cm | ISO1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| CHARPY缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO179/1eA |
| Charpy無缺口沖擊強度 | NB/NB | KJ/m | ISO179/1eU |
| 斷裂伸長率 (RHD/RH50) | 20/>50 | % | ISO527-2 |
| 斷裂強度/負荷 | 85/50 | MPa | ISO527-2 |
| 拉伸彈性模量 (RHD/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO527-2 |
| IZOD缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO180/1A(93) |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對介電常數 (RHD/RH50,1MHZ) | 2.9/3.2 | IEC250 | |
| 介電損耗因數 (RHD/RH50,1MHZ) | 0.03/0.08 | IEC250 | |
| 體積電阻 | 10 15/10 13 | Ω.cm | IEC93 |
| 介電強度 (RHD/RH50) | 27/26 | KV/MM | IEC243 |
| 抗電弧徑跡性KC (RHD/RH50) | 600 | V | IEC112 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO75-2 |
| 線性膨脹系數 (23-85℃) | 7 | 10-5*K-1 | ASTM E-831 |
| 熔點 | 260 | ℃ | IDO 3146-C |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V2(0.75mm) | UL 94 | |
| 含氧指數 | 29 | % | ISO 4589 |

關于標準級 改性用PA66上海羅地亞27AE1汽車電氣電子應用尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!