
改性高性能高剛性尼龍

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
產品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 2.5 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (乾) | 1.14 | ASTM D792 | |
| 成型收縮率.3mm厚.平行/垂直于流動方向 (乾) | 1.3-2.0 | % | 旭化成 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| (斷裂)延伸率 (乾) | 50 | % | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 (濕) | 55/108 | M/R | ASTM D785 |
| IZOD沖擊強度(帶缺口) | ASTM D256 | ||
| (濕) | 14 | kgf.cm/cm | |
| (乾) | 3.5 | kgf.cm/cm | |
| 彎曲模量 (濕) | 12,000 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 (乾) | 80/120 | M/R | ASTM D785 |
| 彎曲強度 (濕) | 550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 彎曲模量 (乾) | 28,550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 拉伸強度 (乾) | 780 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 彎曲強度 (乾) | 1200 | kgf/cm | ASTM D790 |
| (斷裂)延伸率 (濕) | 250 | % | ASTM D638 |
| Taber磨耗率 (濕) | 7 | mg/1000次 | ASTM D1044 |
| 拉伸強度 (濕) | 530 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (乾) | 70 | °C 18.2kgf/cm | ASTM D648 |
| 線性膨脹系數 (乾) | 8 | 1e-5/cm.°C | ASTM D696 |
| 熱變形溫度 (乾) | 230 | °C 0.46kgf/cm | ASTM D648 |
| 阻燃性 (Dry) | V-2 | UL 94 |


關于PA66日本旭化成 1200S 耐高溫 高流動 薄壁制品 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!