銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 30%玻纖

德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強(qiáng) 德國(guó)巴斯夫 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 8333G 潤(rùn)滑 耐油 薄膜級(jí) 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強(qiáng)杜邦原料

美國(guó)杜邦PA66 101F尼龍塑料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3001G30 無(wú)鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級(jí) 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

美國(guó)杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料

美國(guó)杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 70G25HSLR BK099 黑色加纖25% 熱穩(wěn)定級(jí)聚酰胺尼龍:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -- | ISO11359-2 | 2.9E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 3.4E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
關(guān)于PA66 70G25HSLR BK099 黑色加纖25% 熱穩(wěn)定級(jí)聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!