
改性高性能高流動尼龍

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G25HSLR NC010 本色半透明PA66 玻纖增強GF25% 杜邦PA66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.4 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | ||
| 彎曲應力2 | ISO178 | 260 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | ||
| 硬度 | 球壓硬度(H961/30) | ISO2039-1 | 260 | MPa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
| 玻璃轉化溫度3 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 257 | °C | ||
| 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 相對電容率(100Hz) | IEC60250 | 3.60 | |||
| 耗散因數(100Hz) | IEC60250 | 7.0E-3 | |||
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 400 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | 26 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 5.0E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| MeltDensity | 1.15 | g/cm³ | |||
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2090 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.21 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| Odor | VDA270 | 3.50 | |||
關于PA66 70G25HSLR NC010 本色半透明PA66 玻纖增強GF25% 杜邦PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!